Fundamentalne stałe fizyczne
Wartości zgodne z CODATA 2018 / NIST (2020). Stałe oznaczone „dokładna" mają definicyjne wartości bez niepewności.
| Nazwa stałej | Symbol | Wartość | Jednostka | Niepewność |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość światła w próżni | c | 2.997 924 58 × 10⁸ | m/s | dokładna |
| Stała Plancka | h | 6.626 070 15 × 10⁻³⁴ | J·s | dokładna |
| Stała Plancka (zredukowana) | ℏ | 1.054 571 82 × 10⁻³⁴ | J·s | dokładna |
| Ładunek elementarny | e | 1.602 176 634 × 10⁻¹⁹ | C | dokładna |
| Liczba Avogadra | Nₐ | 6.022 140 76 × 10²³ | mol⁻¹ | dokładna |
| Stała Boltzmanna | k | 1.380 649 × 10⁻²³ | J/K | dokładna |
| Stała gazowa | R | 8.314 462 618 | J/(mol·K) | dokładna |
| Stała Faradaya | F | 96 485.332 12 | C/mol | dokładna |
| Stała grawitacji | G | 6.674 30 × 10⁻¹¹ | N·m²/kg² | ± 0.000 15×10⁻¹¹ |
| Masa elektronu | mₑ | 9.109 383 7015 × 10⁻³¹ | kg | ± 0.000 000 0028×10⁻³¹ |
| Masa protonu | mₚ | 1.672 621 923 69 × 10⁻²⁷ | kg | ± 0.000 000 000 51×10⁻²⁷ |
| Masa neutronu | mₙ | 1.674 927 498 04 × 10⁻²⁷ | kg | ± 0.000 000 000 95×10⁻²⁷ |
| Jednostka masy atomowej | u | 1.660 539 066 60 × 10⁻²⁷ | kg | ± 0.000 000 000 50×10⁻²⁷ |
| Przenikalność elektryczna próżni | ε₀ | 8.854 187 8128 × 10⁻¹² | F/m | ± 0.000 000 0013×10⁻¹² |
| Przenikalność magnetyczna próżni | μ₀ | 1.256 637 062 12 × 10⁻⁶ | H/m | ± 0.000 000 000 19×10⁻⁶ |
| Stała Stefana-Boltzmanna | σ | 5.670 374 419 × 10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) | dokładna |
| Stała Rydberga | R∞ | 1.097 373 156 8160 × 10⁷ | m⁻¹ | ± 0.000 000 000 0021×10⁷ |
| Promień Bohra | a₀ | 5.291 772 109 03 × 10⁻¹¹ | m | ± 0.000 000 000 80×10⁻¹¹ |
| Energia Hartree | Eₕ | 4.359 744 650 98 × 10⁻¹⁸ | J | ± 0.000 000 000 54×10⁻¹⁸ |
| Magnetyczny moment Bohra | μB | 9.274 010 0783 × 10⁻²⁴ | J/T | ± 0.000 000 0028×10⁻²⁴ |
| Ciśnienie standardowe | p° | 100 000 | Pa | dokładna |
| Temperatura standardowa | T° | 298.15 | K | = 25 °C |
| Stała Wiena | b | 2.897 771 955 × 10⁻³ | m·K | ± 0.000 000 006×10⁻³ |
Elektroujemność i szereg aktywności metali
Elektroujemność w skali Paulinga. Szereg aktywności: metale powyżej wodoru wypierają go z kwasów.
| Symbol | Nazwa | Elektroujemność (χ) | Wizualizacja | Szereg aktywności | Reaktywność |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Frans | 0.70 | — | — | |
| Cs | Cez | 0.79 | — | — | |
| Rb | Rubid | 0.82 | — | — | |
| K | Potas | 0.82 | #1 | bardzo aktywny | |
| Ba | Bar | 0.89 | #2 | bardzo aktywny | |
| Ra | Rad | 0.90 | — | — | |
| Na | Sód | 0.93 | #4 | bardzo aktywny | |
| Sr | Stront | 0.95 | #3 | bardzo aktywny | |
| Li | Lit | 0.98 | #6 | bardzo aktywny | |
| Ca | Wapń | 1.00 | #5 | bardzo aktywny | |
| La | Lantan | 1.10 | — | — | |
| Ce | Cer | 1.12 | — | — | |
| Mg | Magnez | 1.31 | #7 | umiark. aktywny | |
| Ti | Tytan | 1.54 | — | — | |
| Mn | Mangan | 1.55 | #9 | umiark. aktywny | |
| Al | Glin | 1.61 | #8 | umiark. aktywny | |
| Zn | Cynk | 1.65 | #10 | umiark. aktywny | |
| Cr | Chrom | 1.66 | #11 | umiark. aktywny | |
| Fe | Żelazo | 1.83 | #12 | umiark. aktywny | |
| Co | Kobalt | 1.88 | #13 | słabo aktywny | |
| Cu | Miedź | 1.90 | #17 | słabo aktywny | |
| Ni | Nikiel | 1.91 | #14 | słabo aktywny | |
| Ag | Srebro | 1.93 | #19 | słabo aktywny | |
| Sn | Cyna | 1.96 | #15 | słabo aktywny | |
| Hg | Rtęć | 2.00 | #18 | słabo aktywny | |
| H | Wodór | 2.20 | ref | wzorzec / ref | |
| Pt | Platyna | 2.28 | #20 | słabo aktywny | |
| Pb | Ołów | 2.33 | #16 | słabo aktywny | |
| Au | Złoto | 2.54 | #21 | słabo aktywny |
Rozpuszczalność soli i wodorotlenków
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25°C.
| Kation ↓ / Anion → | NO₃⁻ | Cl⁻ | Br⁻ | I⁻ | SO₄²⁻ | CO₃²⁻ | PO₄³⁻ | OH⁻ | S²⁻ | CH₃COO⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li⁺ | S | S | S | S | S | SL | N | S | S | S |
| Na⁺ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| K⁺ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NH₄⁺ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ag⁺ | S | N | N | N | SL | N | N | — | N | SL |
| Mg²⁺ | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S |
| Ca²⁺ | S | S | S | S | SL | N | N | SL | N | S |
| Sr²⁺ | S | S | S | S | N | N | N | SL | N | S |
| Ba²⁺ | S | S | S | S | N | N | N | S | N | S |
| Fe²⁺ | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S |
| Fe³⁺ | S | S | S | — | S | — | N | N | — | S |
| Cu²⁺ | S | S | S | — | S | N | N | N | N | S |
| Zn²⁺ | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S |
| Pb²⁺ | S | SL | SL | N | N | N | N | N | N | S |
| Al³⁺ | S | S | S | S | S | — | N | N | — | S |
| Hg²⁺ | S | N | N | N | SL | — | N | — | N | SL |
| Sn²⁺ | S | S | S | S | S | — | N | N | N | S |
| Mn²⁺ | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S |
| Ni²⁺ | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S |
| Co²⁺ | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S |
Standardowe potencjały elektrodowe
Standardowe potencjały redukcji E° w V względem SHE (standardowej elektrody wodorowej), T = 25°C, a = 1 mol/L.
| Półreakcja (redukcja) | E° / V | Uwagi |
|---|---|---|
| F₂ + 2e⁻ → 2F⁻ | +2.87 | utleniacz |
| MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O | +1.51 | |
| PbO₂ + SO₄²⁻ + 4H⁺ + 2e⁻ → PbSO₄ + 2H₂O | +1.46 | akumulator |
| Cl₂ + 2e⁻ → 2Cl⁻ | +1.36 | |
| Cr₂O₇²⁻ + 14H⁺ + 6e⁻ → 2Cr³⁺ + 7H₂O | +1.33 | |
| O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ → 2H₂O | +1.23 | pH = 0 |
| Br₂ + 2e⁻ → 2Br⁻ | +1.07 | |
| NO₃⁻ + 4H⁺ + 3e⁻ → NO + 2H₂O | +0.96 | |
| Hg²⁺ + 2e⁻ → Hg | +0.85 | |
| Ag⁺ + e⁻ → Ag | +0.80 | |
| Fe³⁺ + e⁻ → Fe²⁺ | +0.77 | |
| I₂ + 2e⁻ → 2I⁻ | +0.54 | |
| O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻ | +0.40 | pH = 14 |
| Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu | +0.34 | |
| AgCl + e⁻ → Ag + Cl⁻ | +0.22 | |
| 2H⁺ + 2e⁻ → H₂ | 0.00 | SHE — wzorzec |
| Pb²⁺ + 2e⁻ → Pb | −0.13 | |
| Sn²⁺ + 2e⁻ → Sn | −0.14 | |
| Ni²⁺ + 2e⁻ → Ni | −0.26 | |
| Co²⁺ + 2e⁻ → Co | −0.28 | |
| PbSO₄ + 2e⁻ → Pb + SO₄²⁻ | −0.36 | akumulator |
| Fe²⁺ + 2e⁻ → Fe | −0.44 | |
| Cr³⁺ + 3e⁻ → Cr | −0.74 | |
| Zn²⁺ + 2e⁻ → Zn | −0.76 | |
| Mn²⁺ + 2e⁻ → Mn | −1.18 | |
| Al³⁺ + 3e⁻ → Al | −1.66 | |
| Mg²⁺ + 2e⁻ → Mg | −2.37 | reduktor |
| Na⁺ + e⁻ → Na | −2.71 | reduktor |
| Ca²⁺ + 2e⁻ → Ca | −2.87 | reduktor |
| K⁺ + e⁻ → K | −2.93 | reduktor |
| Li⁺ + e⁻ → Li | −3.04 | najsilniejszy reduktor |
Dane termodynamiczne substancji
ΔHf°, ΔGf° w kJ/mol; S° w J/(mol·K). Stan: s=stały, l=ciekły, g=gazowy.
| Wzór | Nazwa | Stan | ΔHf° (kJ/mol) | ΔGf° (kJ/mol) | S° (J/mol·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| C (grafit) | Węgiel (grafit) | s | 0 | 0 | 5.74 |
| C (diament) | Węgiel (diament) | s | +1.895 | +2.9 | 2.38 |
| H₂ | Wodór | g | 0 | 0 | 130.68 |
| O₂ | Tlen | g | 0 | 0 | 205.14 |
| N₂ | Azot | g | 0 | 0 | 191.61 |
| Cl₂ | Chlor | g | 0 | 0 | 223.08 |
| Na | Sód | s | 0 | 0 | 51.21 |
| Fe | Żelazo | s | 0 | 0 | 27.28 |
| H₂O | Woda | l | -285.83 | -237.14 | 69.95 |
| H₂O | Para wodna | g | -241.82 | -228.57 | 188.83 |
| CO | Tlenek węgla(II) | g | -110.53 | -137.17 | 197.66 |
| CO₂ | Dwutlenek węgla | g | -393.51 | -394.36 | 213.79 |
| NO | Tlenek azotu(II) | g | +90.25 | +86.57 | 210.76 |
| NO₂ | Dwutlenek azotu | g | +33.18 | +51.31 | 240.06 |
| N₂O | Podtlenek azotu | g | +82.05 | +104.2 | 219.96 |
| SO₂ | Dwutlenek siarki | g | -296.83 | -300.19 | 248.22 |
| SO₃ | Trójtlenek siarki | g | -395.72 | -371.06 | 256.77 |
| NH₃ | Amoniak | g | -46.11 | -16.48 | 192.45 |
| HCl | Chlorowodór | g | -92.31 | -95.3 | 186.91 |
| HF | Fluorowodór | g | -271.1 | -273.2 | 173.78 |
| NaCl | Chlorek sodu | s | -411.15 | -384.14 | 72.13 |
| NaOH | Wodorotlenek sodu | s | -425.61 | -379.53 | 64.44 |
| Na₂CO₃ | Węglan sodu | s | -1130.68 | -1044.43 | 134.98 |
| CaCO₃ | Węglan wapnia | s | -1206.9 | -1128.79 | 92.88 |
| CaO | Tlenek wapnia | s | -635.09 | -604.04 | 39.75 |
| Ca(OH)₂ | Wodorotlenek wapnia | s | -986.09 | -898.48 | 83.39 |
| Fe₂O₃ | Tlenek żelaza(III) | s | -824.2 | -742.2 | 87.4 |
| Fe₃O₄ | Magnetyt | s | -1118.4 | -1015.4 | 146.4 |
| Al₂O₃ | Tlenek glinu | s | -1675.7 | -1582.3 | 50.92 |
| CH₄ | Metan | g | -74.81 | -50.75 | 186.26 |
| C₂H₄ | Etylen | g | +52.26 | +68.12 | 219.56 |
| C₂H₆ | Etan | g | -84.68 | -32.82 | 229.6 |
| C₃H₈ | Propan | g | -103.85 | -23.49 | 270.2 |
| C₆H₆ | Benzen | l | +49 | +124.5 | 173.3 |
| C₂H₅OH | Etanol | l | -277.69 | -174.78 | 160.7 |
| CH₃OH | Metanol | l | -238.66 | -166.27 | 126.8 |
Moc kwasów i zasad
Stałe dysocjacji Ka/Kb przy 25°C. Niższy pKa = silniejszy kwas; niższy pKb = silniejsza zasada.
| Wzór | Nazwa | Typ | Ka / Kb | pKa / pKb | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| HClO₄ | Kwas nadchlorowy | KWAS | ~10⁷ | ~−7 | mocny |
| HI | Kwas jodowodorowy | KWAS | ~10⁹ | ~−9 | mocny |
| HBr | Kwas bromowodorowy | KWAS | ~10⁹ | ~−9 | mocny |
| HCl | Kwas chlorowodorowy | KWAS | ~10⁶ | ~−6 | mocny |
| H₂SO₄ | Kwas siarkowy(VI) | KWAS | bardzo duże | ~−3 | I jonizacja — mocny |
| HNO₃ | Kwas azotowy(V) | KWAS | ~24 | ~−1.4 | mocny |
| H₃PO₄ | Kwas fosforowy(V) | KWAS | 7.11×10⁻³ | 2.15 | I jonizacja |
| HSO₄⁻ | Jon wodorosiarczanowy | KWAS | 1.20×10⁻² | 1.92 | II jon. H₂SO₄ |
| HF | Kwas fluorowodorowy | KWAS | 6.80×10⁻⁴ | 3.17 | |
| HNO₂ | Kwas azotawy | KWAS | 4.30×10⁻⁴ | 3.37 | |
| HCOOH | Kwas mrówkowy | KWAS | 1.77×10⁻⁴ | 3.75 | |
| CH₃COOH | Kwas octowy | KWAS | 1.76×10⁻⁵ | 4.75 | |
| H₂CO₃ | Kwas węglowy | KWAS | 4.30×10⁻⁷ | 6.37 | I jonizacja |
| H₂S | Siarkowodór | KWAS | 9.50×10⁻⁸ | 7.02 | I jonizacja |
| H₂PO₄⁻ | Jon diwodorof. | KWAS | 6.20×10⁻⁸ | 7.21 | II jon. H₃PO₄ |
| HOCl | Kwas podchlorawy | KWAS | 2.90×10⁻⁸ | 7.54 | |
| NH₄⁺ | Jon amonowy | KWAS | 5.62×10⁻¹⁰ | 9.25 | |
| HCO₃⁻ | Jon wodorowęglanowy | KWAS | 4.69×10⁻¹¹ | 10.33 | II jon. H₂CO₃ |
| HPO₄²⁻ | Jon wodorofosforanowy | KWAS | 4.80×10⁻¹³ | 12.32 | III jon. H₃PO₄ |
| HS⁻ | Jon wodorosiarczk. | KWAS | 1.00×10⁻¹⁴ | 14.0 | II jon. H₂S |
| NaOH | Wodorotlenek sodu | ZASADA | mocna | ~0 | mocna |
| KOH | Wodorotlenek potasu | ZASADA | mocna | ~0 | mocna |
| Ca(OH)₂ | Wodorotlenek wapnia | ZASADA | mocna | ~0 | umiark. rozpusz. |
| Ba(OH)₂ | Wodorotlenek baru | ZASADA | mocna | ~0 | mocna, rozpusz. |
| NH₃ | Amoniak | ZASADA | 1.78×10⁻⁵ | 4.75 | |
| CH₃NH₂ | Metyloamina | ZASADA | 4.38×10⁻⁴ | 3.36 | |
| (CH₃)₂NH | Dimetyloamina | ZASADA | 5.90×10⁻⁴ | 3.23 | |
| C₅H₅N | Pirydyna | ZASADA | 1.70×10⁻⁹ | 8.77 | |
| C₆H₅NH₂ | Anilina | ZASADA | 3.83×10⁻¹⁰ | 9.42 |
Przeliczniki jednostek
Główne jednostki SI i przeliczniki na inne systemy.
| Jednostka | = 1 | = 2 | = 3 | = 4 | = 5 | = 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | ||||||
| 1 m | = 100 cm | = 1000 mm | = 10⁶ μm | = 10⁹ nm | = 10¹⁰ Å | — |
| 1 km | = 1000 m | = 0.621371 mi | = 1.093613 yd | — | — | — |
| 1 cal | = 2.54 cm | = 0.0254 m | — | — | — | — |
| 1 ft | = 30.48 cm | = 0.3048 m | = 12 in | — | — | — |
| 1 mi | = 1.609344 km | = 1760 yd | = 5280 ft | — | — | — |
| 1 Å | = 10⁻¹⁰ m | = 0.1 nm | = 100 pm | — | — | — |
| Masa | ||||||
| 1 kg | = 1000 g | = 10⁶ mg | = 2.20462 lb | = 35.274 oz | — | — |
| 1 t | = 1000 kg | = 10⁶ g | — | — | — | — |
| 1 lb | = 453.592 g | = 0.453592 kg | = 16 oz | — | — | — |
| 1 u | = 1.66054×10⁻²⁷ kg | = 931.494 MeV/c² | — | — | — | — |
| Energia | ||||||
| 1 J | = 1 kg·m²/s² | = 1 N·m | = 1 W·s | = 0.2390 cal | — | — |
| 1 kJ | = 1000 J | = 0.2390 kcal | — | — | — | — |
| 1 cal | = 4.184 J | — | — | — | — | — |
| 1 kcal | = 4184 J | = 4.184 kJ | — | — | — | — |
| 1 eV | = 1.602×10⁻¹⁹ J | = 96.485 kJ/mol | — | — | — | — |
| 1 kWh | = 3.6×10⁶ J | = 3600 kJ | = 860.4 kcal | — | — | — |
| 1 BTU | = 1055.06 J | = 0.29307 Wh | — | — | — | — |
| Ciśnienie | ||||||
| 1 Pa | = 1 N/m² | = 10 dyn/cm² | — | — | — | — |
| 1 kPa | = 1000 Pa | = 0.01 bar | = 0.14504 psi | — | — | — |
| 1 bar | = 10⁵ Pa | = 100 kPa | = 0.98692 atm | — | — | — |
| 1 atm | = 101 325 Pa | = 101.325 kPa | = 1.01325 bar | = 760 mmHg | = 14.696 psi | — |
| 1 mmHg | = 133.322 Pa | = 1 Torr | — | — | — | — |
| 1 psi | = 6894.76 Pa | = 6.89476 kPa | = 0.068046 atm | — | — | — |
| Temperatura | ||||||
| K → °C | T(°C) = T(K) − 273.15 | — | — | — | — | — |
| °C → K | T(K) = T(°C) + 273.15 | — | — | — | — | — |
| °C → °F | T(°F) = T(°C)·9/5 + 32 | — | — | — | — | — |
| °F → °C | T(°C) = (T(°F)−32)·5/9 | — | — | — | — | — |
| 0 K | = −273.15°C | = −459.67°F | = zero absolutne | — | — | — |
| 0°C | = 273.15 K | = 32°F | — | — | — | — |
| 100°C | = 373.15 K | = 212°F | — | — | — | — |
| Objętość | ||||||
| 1 m³ | = 1000 L | = 10⁶ cm³ | = 10⁶ mL | — | — | — |
| 1 L | = 1 dm³ | = 1000 mL | = 1000 cm³ | — | — | — |
| 1 mL | = 1 cm³ | = 1 cc | — | — | — | — |
| 1 gal (US) | = 3.78541 L | = 4 qt | = 8 pt | = 128 fl oz | — | — |
| 1 fl oz (US) | = 29.5735 mL | — | — | — | — | — |
Widmo elektromagnetyczne
Zakresy λ, ν oraz energii fotonów E = hν = hc/λ dla poszczególnych obszarów promieniowania.
| Obszar promieniowania | λ min | λ max | ν min | ν max | E fotonu (eV) | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fale radiowe długie | >1 km | 100 km | 3 kHz | 300 kHz | <10⁻⁸ | |
| Fale radiowe AM | 100 m | 1 km | 300 kHz | 3 MHz | ~10⁻⁹ | |
| Fale radiowe FM | 1 m | 10 m | 30 MHz | 300 MHz | ~10⁻⁷ | |
| Mikrofale | 1 mm | 1 m | 300 MHz | 300 GHz | 10⁻⁶–10⁻³ | |
| Podczerwień daleka | 25 μm | 1 mm | 0.3 THz | 12 THz | 10⁻³–0.05 | |
| Podczerwień średnia | 2.5 μm | 25 μm | 12 THz | 120 THz | 0.05–0.5 | |
| Podczerwień bliska | 780 nm | 2.5 μm | 120 THz | 385 THz | 0.5–1.7 | |
| Światło widzialne — czerwone | 625 nm | 780 nm | 385 THz | 480 THz | 1.6–2.0 | |
| Światło widzialne — pomarańczowe | 590 nm | 625 nm | 480 THz | 510 THz | 2.0–2.1 | |
| Światło widzialne — żółte | 565 nm | 590 nm | 510 THz | 530 THz | 2.1–2.2 | |
| Światło widzialne — zielone | 500 nm | 565 nm | 530 THz | 600 THz | 2.2–2.5 | |
| Światło widzialne — niebieskie | 435 nm | 500 nm | 600 THz | 690 THz | 2.5–2.9 | |
| Światło widzialne — fioletowe | 380 nm | 435 nm | 690 THz | 790 THz | 2.9–3.3 | |
| Bliski UV (UV-A) | 315 nm | 380 nm | 790 THz | 952 THz | 3.3–3.9 | |
| Środkowy UV (UV-B) | 280 nm | 315 nm | 952 THz | 1.07 PHz | 3.9–4.4 | |
| Daleki UV (UV-C) | 100 nm | 280 nm | 1.07 PHz | 3.0 PHz | 4.4–12.4 | |
| Promieniowanie X miękkie | 0.1 nm | 10 nm | 30 PHz | 3 EHz | 0.12–12 keV | |
| Promieniowanie X twarde | 0.001 nm | 0.1 nm | 3 EHz | 300 EHz | 12–120 keV | |
| Promieniowanie γ | <0.001 nm | — | >300 EHz | — | >120 keV |
Ważne wzory chemiczne i fizykochemiczne
Najważniejsze równania z pH, buforów, hydrolizy, kinetyki, termodynamiki, elektrochemii, gazów i spektroskopii.
Właściwości fizykochemiczne rozpuszczalników
Tm = temp. topnienia, Tb = wrzenia, d = gęstość (20°C), ε = przenikalność, Kf/Kb = stałe krioskopowa/ebulioskopowa, μ = moment dipolowy.
| Nazwa | Wzór | Tm (°C) | Tb (°C) | d (g/cm³) | ε | Kf (K·kg/mol) | Kb (K·kg/mol) | μ (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda | H₂O | 0 | 100 | 1 | 78.4 | 1.853 | 0.512 | 1.85 |
| Etanol | C₂H₅OH | -114.1 | 78.4 | 0.789 | 24.3 | 1.99 | 1.16 | 1.69 |
| Metanol | CH₃OH | -97.6 | 64.7 | 0.791 | 32.7 | — | 0.83 | 1.7 |
| Aceton | (CH₃)₂CO | -94.8 | 56.2 | 0.791 | 20.7 | 2.4 | 1.71 | 2.88 |
| Benzol | C₆H₆ | 5.5 | 80.1 | 0.879 | 2.3 | 5.12 | 2.53 | 0 |
| Toluen | C₇H₈ | -95 | 110.6 | 0.867 | 2.4 | 3.55 | — | 0.36 |
| Diethyl eter | (C₂H₅)₂O | -116.3 | 34.6 | 0.713 | 4.3 | 1.79 | 2.02 | 1.15 |
| Chloroform | CHCl₃ | -63.5 | 61.2 | 1.492 | 4.8 | 4.68 | 3.66 | 1.87 |
| Dichlorometan | CH₂Cl₂ | -96.7 | 39.6 | 1.325 | 9.1 | — | — | 1.6 |
| Tetrachlorometan | CCl₄ | -22.9 | 76.7 | 1.594 | 2.2 | 29.8 | 4.95 | 0 |
| DMSO | (CH₃)₂SO | 18.4 | 189 | 1.1 | 46.7 | — | — | 3.96 |
| DMF | HCON(CH₃)₂ | -60.5 | 153 | 0.944 | 36.7 | — | — | 3.82 |
| Kwas octowy | CH₃COOH | 16.6 | 117.9 | 1.049 | 6.2 | 3.9 | 3.07 | 1.74 |
| Cykloheksan | C₆H₁₂ | 6.5 | 80.7 | 0.779 | 2 | 20 | 2.79 | 0 |
| Pirydyna | C₅H₅N | -41.6 | 115.2 | 0.982 | 12.4 | — | — | 2.37 |
Energie jonizacji i powinowactwo elektronowe
Energie jonizacji EI₁–EI₄ w kJ/mol; powinowactwo elektronowe EA w eV.
| Symbol | Nazwa | Z | EI₁ (kJ/mol) | EI₂ (kJ/mol) | EI₃ (kJ/mol) | EI₄ (kJ/mol) | EA (eV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Wodór | 1 | 1312 | — | — | — | 0.754 |
| He | Hel | 2 | 2372.3 | 5250.5 | — | — | -0.5 |
| Li | Lit | 3 | 520.2 | 7298.1 | 11815 | — | 0.618 |
| Be | Beryl | 4 | 899.5 | 1757.1 | 14849 | 21007 | -0.5 |
| B | Bor | 5 | 800.6 | 2427.1 | 3660 | 25026 | 0.277 |
| C | Węgiel | 6 | 1086.5 | 2352.6 | 4620.5 | 6223 | 1.263 |
| N | Azot | 7 | 1402.3 | 2856 | 4578.1 | 7475 | -0.07 |
| O | Tlen | 8 | 1313.9 | 3388.3 | 5300.5 | 7469 | 1.461 |
| F | Fluor | 9 | 1681 | 3374.2 | 6050.4 | 8408 | 3.399 |
| Ne | Neon | 10 | 2080.7 | 3952.3 | 6122 | 9371 | -1.2 |
| Na | Sód | 11 | 495.8 | 4562.4 | 6910.3 | 9543 | 0.548 |
| Mg | Magnez | 12 | 737.7 | 1450.7 | 7732.7 | 10543 | -0.4 |
| Al | Glin | 13 | 577.5 | 1816.7 | 2744.8 | 11577 | 0.441 |
| Si | Krzem | 14 | 786.5 | 1577.1 | 3231.6 | 4355.5 | 1.385 |
| P | Fosfor | 15 | 1011.8 | 1907.5 | 2914.1 | 4963.6 | 0.747 |
| S | Siarka | 16 | 999.6 | 2252 | 3357 | 4556.2 | 2.077 |
| Cl | Chlor | 17 | 1251.2 | 2297.7 | 3822 | 5158.6 | 3.613 |
| Ar | Argon | 18 | 1520.6 | 2665.8 | 3931 | 5771 | -1 |
| K | Potas | 19 | 418.8 | 3051.8 | 4420 | 5877 | 0.501 |
| Ca | Wapń | 20 | 589.8 | 1145.4 | 4912.4 | 6491 | 0.024 |
| Fe | Żelazo | 26 | 762.5 | 1561.9 | 2957 | 5290 | 0.151 |
| Cu | Miedź | 29 | 745.5 | 1957.9 | 3555 | 5536 | 1.235 |
| Zn | Cynk | 30 | 906.4 | 1733.3 | 3833 | 5731 | -0.6 |
| Br | Brom | 35 | 1139.9 | 2103.4 | 3500 | 4560 | 3.365 |
| I | Jod | 53 | 1008.4 | 1845.9 | 3180 | — | 3.059 |
| Au | Złoto | 79 | 890.1 | 1980 | — | — | 2.309 |
Wskaźniki kwasowo-zasadowe pH
Zakresy zmiany barwy, pKind, barwy obu form i zastosowania. Temperatura pomiaru: 25°C.
| Wskaźnik | Zakres pH | pKind | Barwa kwaśna | Barwa zasadowa | Wizualizacja | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranż metylowy | 3.1 – 4.4 | 3.46 | czerwona | żółta |
→
|
miareczkowanie mocnych kwasów zasadami |
| Czerwień metylowa | 4.2 – 6.3 | 5.00 | czerwona | żółta |
→
|
miareczkowanie słabych zasad |
| Błękit bromotymolowy | 6.0 – 7.6 | 7.10 | żółta | niebieska |
→
|
punkt równoważnikowy pH ≈ 7 |
| Fenoloftaleina | 8.2 – 10.0 | 9.40 | bezbarwna | różowa |
→
|
miareczkowanie mocnych zasad kwasami |
| Lakmus | 5.0 – 8.0 | 6.50 | czerwona | niebieska |
→
|
orientacyjne badanie pH |
| Błękit tymolowy | 1.2 – 2.8 / 8.0 – 9.6 | 1.65 / 8.90 | czerwona / żółta | żółta / niebieska |
→
|
dwa zakresy pH |
| Fiolet krystaliczny | 0.0 – 1.8 | 0.80 | żółta | fioletowa |
→
|
bardzo niskie pH |
| Purpura bromokrezolowa | 5.2 – 6.8 | 6.30 | żółta | fioletowa |
→
|
pożywki mikrobiologiczne |
| Czerwień krezolowa | 7.2 – 8.8 | 8.20 | żółta | czerwona |
→
|
enzymatyczne analizy pH |
| Alizaryna | 5.5 – 6.8 / 11.0 – 12.4 | 6.00 / 12.40 | żółta / czerwona | czerwona / fioletowa |
→
|
minerały, analiza kompleksometryczna |
| Oranż alizarynowy | 10.0 – 12.0 | 11.00 | żółta | pomarańczowa |
→
|
pH silnie zasadowe |
| Fiolet metylowy | 0.0 – 1.6 | 0.80 | żółta | fioletowa |
→
|
pH < 2 |
| Błękit bromofenolowy | 3.0 – 4.6 | 4.10 | żółta | fioletowa |
→
|
elektroforeza (barwnik frontowy) |
| Czerwień Congo | 3.0 – 5.0 | 4.00 | niebieska | czerwona |
→
|
diagnostyka amyloidów, wskaźnik |
| Fenol czerwień | 6.8 – 8.4 | 7.90 | żółta | czerwona |
→
|
hodowle komórkowe, media wzrostowe |
| Zieleń bromokrezolowa | 3.8 – 5.4 | 4.90 | żółta | niebieska |
→
|
analiza albumin, miareczkowanie |
| Tymoloftaleina | 9.3 – 10.5 | 9.90 | bezbarwna | niebieska |
→
|
pH > 9 w roztworach bezbarwnych |
| Fluorescyna | 4.0 – 4.5 / 6.4 – 8.0 | 6.40 / 8.00 | różna | zielona fluoresk. |
→
|
argentometria Fajansa |
| Alizaryna S | 3.7 – 5.2 | 4.45 | żółta | fioletowa |
→
|
oznaczanie jonów glinu i żelaza |
| Błękit Nilu | 10.1 – 11.1 | 10.60 | niebieska | czerwona |
→
|
pH alkaliczne, barwnik |
Aminokwasy białkowe
pI = punkt izoelektryczny; pKa₁ = grupy α-NH₃⁺; pKa₂ = grupy α-COOH; pKaR = łańcuch boczny.
| Kod 3 | Kod 1 | Nazwa | Masa (g/mol) | pI | pKa α-NH₃⁺ | pKa α-COOH | pKa R | Polarność | Niezbędny? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
